अनुकूलित सीमलेस ट्यूब 316 गेज 304 स्टेनलेस स्टील पाइप की कीमत:
उत्पाद वर्णन
प्रोडक्ट का नाम | अनुकूलित सीमलेस ट्यूब 316 गेज 304 स्टेनलेस स्टील पाइप की कीमत: |
ब्रैंड | बाओस्टील, जिस्को, टिस्को, लिस्को |
सामग्री | 410 420 430 440C 201 202 301 304 304L 304H 316 316L 316Ti 321 310S 309S 904L 2205 2507 आदि। |
प्रमाणपत्र | ISO9001, बीवी, एसजीएस या ग्राहक के अनुसार। |
सतह | 2 बी 2 डी बीए (उज्ज्वल एनील्ड) नंबर 1 8 के एचएल (हेयर लाइन) पीवीसी |
आकार | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, जीबी, बीएस, एन, जेआईएस, डीआईएन |
आवेदन पत्र | बरतन, घरेलू उपकरण, निर्माण सजावट, सीढ़ियाँ, प्रशीतित कंटेनर,बर्नर भागों, ऑटो के निकास भागों |
विशेषता | चुंबकीय के साथ फेराइट स्टेनलेस स्टील का प्रतिनिधि प्रकार |
अच्छा लागत प्रदर्शन, मूल्य स्थिरता | |
अच्छी आकार देने की क्षमता, वेल्ड झुकने की क्षमता, उच्च तापीय चालकता,कम तापीय विस्तार | |
लाभ | मजबूत जंग और सजावटी प्रभाव |
व्यापार की शर्तें | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, ईएसडब्ल्यू। |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी नजर में अग्रिम में 30% टी / टी, बीएल की प्रति प्राप्त करने के बाद शेष 70% का भुगतान किया जाना चाहिए। |
सहयोगजहाज के मालिक | एमएसके, सीएमए, एमएससी, एचएमएम, कोस्को, यूए, एनवाईके, ओओसीएल, एचपीएल, वाईएमएल, एमओएल |
विस्तृत चित्र
रासायनिक संघटक
No | ग्रेड (एन) | ग्रेड (एएसटीएम/यूएनएस) | C | N | Cr | Ni | Mo | अन्य |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304 L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | तिवारी 0.24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | नायब 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | घन 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316एल/एस31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316 एलएन | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316टी/एस31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | तिवारी 0.30 |
12 | 1.4438 | 317एल/एस31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD / 724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | घन 1.5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | घन 0.8-1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 मिश्र धातु25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | घन 1.0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | एमएन3.5-6.5 नायब 0.05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | एमएन3.5-6.5 नायब 0.3-0.6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | 1.4362 | S32304/SAF2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/एस32205/एस31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/SAF2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | एस32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | डब्ल्यू 0.5-1.0 क्यू0.5-1.0 |
25 | 1.4948 | 304एच | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | तिवारी 0.2-0.7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | सी 1-2 सीई 0.03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309एस एस30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1.4-2.0 सीई 0.03-0.08 |
30 | 1.4845 | 310एस/एस31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
हमारी कंपनी
शेडोंग जूट स्टील पाइप कंपनी 2001 में स्थापित, अब, हम उन्नत उत्पादन उपकरण से लैस हैं, जैसे कि हॉट रोलिंग उत्पादन लाइन, पंचिंग लाइन, ठीक रोलिंग उत्पादन लाइनें और कोल्ड ड्राइंग उत्पादन लाइनें। हमारी कंपनी विभिन्न सीमलेस स्टील पाइप के उत्पादन में माहिर है। .हमारे उत्पादों में आम सीमलेस स्टील पाइप, फाइन पुल पाइप, फाइन रोल्ड पाइप, मिश्र धातु स्टील पाइप, विशेष पाइप, शीट स्टील, स्टील पाइप डीप प्रोसेसिंग आदि शामिल हैं।हमारी कंपनी हमारे उत्पादों के तकनीकी स्तर में सुधार के लिए घरेलू स्टील पाइप उद्योग में उत्कृष्ट तकनीकी विशेषज्ञों और प्रबंधन कर्मियों के एक समूह को आमंत्रित करती है।
संपर्क जानकारी
शेडोंग जूट स्टील पाइप कं, लिमिटेड
संपर्क: श्री जी
व्हाट्सएप: +86 18865211873
वीचैट: +86 18865211873
E-mail: jutesteelpipe@gmail.com
E-mail: juteguanye@aliyun.com